WATERLOO
Classement Général -Club Classement Général
Nombre de visites :
| Nom | Prenom | Club | Categorie | Temps | |
| 1 | GALERIN | DENIS | ANTILOB | M/20-29/1 | 41:51 |
| 2 | DETIEGE | FILIP | RONVAU | M/30-39/1 | 42:15 |
| 3 | MICHOTTE | VINCENT | KURISTO | M/20-29/2 | 42:39 |
| 4 | VELOSO | FRANCISCO | CEPAL | M/40-49/1 | 43:09 |
| 5 | LEVACQ | CORENTIN | LDLV | M/30-39/2 | 43:46 |
| 6 | BENCZE | MIKLOS | DSC-SI | M/30-39/3 | 44:06 |
| 7 | DANNIAU | CEDRIC | M/20-29/3 | 45:01 | |
| 8 | MORDUE | SIMON | RCB | M/40-49/2 | 45:05 |
| 9 | REDMOND | DERMONT | DILBEEK | M/40-49/3 | 45:07 |
| 10 | STOUFFS | ADRIEN | RONVAU | M/15-19/1 | 45:16 |
| 11 | VAN WETTER | RENAUD | CEPAL | M/40-49/4 | 45:47 |
| 12 | IWENS | ALAIN | HOOIBERGLOPERS | M/40-49/5 | 45:53 |
| 13 | LENGELE | SEBASTIEN | RCB | M/30-39/4 | 46:15 |
| 14 | DEJARDIN | PHILIPPE | USBW ROAD TEAM | M/40-49/6 | 46:17 |
| 15 | BOURGEOIS | SEBASTIEN | ESM | M/30-39/5 | 46:25 |
| 16 | DUCAMP | JACQUES | CEPAL | M/40-49/7 | 46:27 |
| 17 | LAUS | DENIS | RCBT | M/20-29/4 | 46:58 |
| 18 | VANDERLINDEN | MARC | TRAIN 7 | M/50-59/1 | 47:15 |
| 19 | WEETS | OLIVIER | CEPAL | M/40-49/8 | 47:16 |
| 20 | THUMELAIRE | VINCENT | USBW ROAD TEAM | M/30-39/6 | 47:24 |
| 21 | BALESTRIE | BENOIT | GSKFUNCLUB | M/20-29/5 | 47:33 |
| 22 | COLLOT | JOSEPH | ANTILOB | M/40-49/9 | 47:55 |
| 23 | COLLAER | CHRISTOPHE | RCB | M/20-29/6 | 48:13 |
| 24 | KEBIR | AKLI | RIAAC | M/20-29/7 | 48:19 |
| 25 | PLASQUI | MICHEL | CEPAL | M/40-49/10 | 48:20 |
| 26 | BONFITTO | MARC | JC ESTINNES | M/30-39/7 | 48:24 |
| 27 | DE ROMREE | GHISLAIN | TURBO | M/30-39/8 | 48:29 |
| 28 | DEMADRE | ETIENNE | M/40-49/11 | 48:37 | |
| 29 | SHEHU | NASSER | M/40-49/12 | 48:42 | |
| 30 | STIERNET | OLIVIER | JOG GAST | M/30-39/9 | 48:44 |
| 31 | WILLEMYNS | THOMAS | RAGC | M/30-39/10 | 48:53 |
| 32 | BROQUET | PHILIPPE | M/40-49/13 | 49:16 | |
| 33 | ROTTIER | QUENTIN | CEPAL | M/30-39/11 | 49:26 |
| 34 | BOUGARD | FABIAN | M/30-39/12 | 49:34 | |
| 35 | POQUET | YVAN | NATO | M/50-59/2 | 49:41 |
| 36 | LAHOU | JULIEN | M/15-19/2 | 49:53 | |
| 37 | KOZYREFF | DIMITRI | LILLY | M/30-39/13 | 50:00 |
| 38 | SERGYSELS | PASCAL | RIAAC | M/40-49/14 | 50:12 |
| 39 | BERSON | CHRISTIAN | NAC | M/50-59/3 | 50:16 |
| 40 | SALSANOV | IBRAGIM | USBW ROAD TEAM | M/50-59/4 | 50:20 |
| 41 | DEMALDERE | EDDY | HOOIBERGLOPERS | M/50-59/5 | 50:21 |
| 42 | SEGHERS | RONY | DAC | M/40-49/15 | 50:24 |
| 43 | DESCAMPS | LUC | JAMES | M/40-49/16 | 50:27 |
| 44 | FABRIQUE | FREDERIC | M/40-49/17 | 50:42 | |
| 45 | LORGE | JEAN MARC | RONVAU | M/40-49/18 | 50:45 |
| 46 | BOSSANT | JEAN-FRANCOIS | M/30-39/14 | 50:46 | |
| 47 | MOLINER ORTIZ | JOSE | NATO | M/40-49/19 | 50:48 |
| 48 | BALLEZ | IGOR | RCBT | M/40-49/20 | 50:54 |
| 49 | VAN RECHEM | FRANCOIS | ADD TONG | M/30-39/15 | 50:57 |
| 50 | BONATO | PATRICK | RAM | M/50-59/6 | 50:58 |
| 51 | VANDERZWALMEN | SABINE | USBW ROAD TEAM | D/30-39/1 | 51:01 |
| 52 | PATERNOSTER | MAXIM | HOOIBERGLOPERS | M/15-19/3 | 51:03 |
| 53 | D HOSE | JEROME | JOG BEER | M/30-39/16 | 51:08 |
| 54 | SPINELLI | GIORGIO | TRIATHLO | M/50-59/7 | 51:10 |
| 55 | EL FILALI | YOUSSEF | RCB | M/40-49/21 | 51:17 |
| 56 | THIRION | XAVIER | M/30-39/17 | 51:18 | |
| 57 | WINNEPENNINCKX | PAUL | DEMARSIN | M/60-69/1 | 51:19 |
| 58 | DENIS | MARTIN | M/20-29/8 | 51:21 | |
| 59 | VAN WYNENDAELE | DIMITRTI | M/30-39/18 | 51:36 | |
| 60 | RICOUR | SERGE | HAC | M/40-49/22 | 51:39 |
| 61 | DUBOIS | MICHEL | M/40-49/23 | 51:51 | |
| 62 | DANDOIS | FABIAN | JAMES | M/30-39/19 | 51:52 |
| 63 | MEYS | FREDERIC | FORTIS BQ | M/20-29/9 | 51:52 |
| 64 | VAN LOO | ROGER | RAM | M/60-69/2 | 51:54 |
| 65 | MOREELS | MICHEL | M/50-59/8 | 51:56 | |
| 66 | NOGARA | FREDERICO | M/50-59/9 | 51:57 | |
| 67 | CRAPPE | PHILIPPE | LDLV | M/50-59/10 | 52:01 |
| 68 | DANNIAU | PIERRE YVES | M/20-29/10 | 52:01 | |
| 69 | QUINTELA | DANIEL | M/40-49/24 | 52:04 | |
| 70 | COLON | YOHAN | TITAN | M/20-29/11 | 52:08 |
| 71 | AIT | LAHOUCINE | M/30-39/20 | 52:16 | |
| 72 | VAN GASSE | LAURENT | RCBT | M/20-29/12 | 52:17 |
| 73 | SCHOONEJANS | PATRICK | NAC | M/30-39/21 | 52:19 |
| 74 | PROBST | PAUL | USBW ROAD TEAM | M/50-59/11 | 52:21 |
| 75 | LIBERT | DANIEL | ANTILOB | M/40-49/25 | 52:25 |
| 76 | VAZQUEZ LOPEZ | EDMUNDO | NAC | M/20-29/13 | 52:29 |
| 77 | GINESTRELLI | WILLIAM | M/50-59/12 | 52:32 | |
| 78 | GAROZIS | VAGUELIS | NATO | M/30-39/22 | 52:44 |
| 79 | GIGOT | JACQUES | CEPAL | M/40-49/26 | 52:45 |
| 80 | DUROISIN | MICHAEL | M/40-49/27 | 52:47 | |
| 81 | BINKERT | MARC | LDLV | M/50-59/13 | 52:51 |
| 82 | LIOULAS | LAURENT | M/30-39/23 | 52:51 | |
| 83 | BARATA | HORACIO | KURISTO | M/40-49/28 | 52:56 |
| 84 | PREVOT | CEDRIC | USBW ROAD TEAM | M/30-39/24 | 52:59 |
| 85 | DE MEESTER | JEAN LUC | RONVAU | M/40-49/29 | 53:01 |
| 86 | LELIEVRE | THIERRY | M/30-39/25 | 53:03 | |
| 87 | VANWYNSBERGHE | GAETEAN | JAMES | M/20-29/14 | 53:06 |
| 88 | COURTOY | MAXIM | M/20-29/15 | 53:07 | |
| 89 | TONGLET | PIERRE | M/50-59/14 | 53:10 | |
| 90 | DE BACKER | ERWIN | M/50-59/15 | 53:11 | |
| 91 | LANGENUS | RONALD | M/50-59/16 | 53:13 | |
| 92 | DE BIE | WALTER | HOOIBERGLOPERS | M/50-59/17 | 53:20 |
| 93 | BIDOUL | MARCEL | CEPAL | M/50-59/18 | 53:25 |
| 94 | HAULAIT | SANDRA | RCBT | D/30-39/2 | 53:27 |
| 95 | VANDENBERGH | NORMAN | M/40-49/30 | 53:27 | |
| 96 | BERGIERS | CHRISTOPHE | M/40-49/31 | 53:31 | |
| 97 | DEGUELDE | CEDRIC | M/30-39/26 | 53:36 | |
| 98 | M ZOUDI | HAKIM | TTB | M/40-49/32 | 53:38 |
| 99 | VERCAUTEREN | ERIC | JAMES | M/40-49/33 | 53:40 |
| 100 | LEMAIRE | PHILIPPE | RONVAU | M/40-49/34 | 53:43 |
| 101 | DE GEEST | ALEXANDRE | M/40-49/35 | 53:58 | |
| 102 | VAN BENEDEN | MASCENCE | M/20-29/16 | 54:10 | |
| 103 | NEYTS | LIONEL | M/30-39/27 | 54:16 | |
| 104 | WILMART | CHARLES | M/30-39/28 | 54:19 | |
| 105 | DECLERCQ | JOE | CEPAL | M/50-59/19 | 54:26 |
| 106 | RICARD | KAREN | D/30-39/3 | 54:29 | |
| 107 | BARBIEUX | PATRICE | M/50-59/20 | 54:31 | |
| 108 | VANACKERE | GILLES | ANTILOB | M/15-19/4 | 54:36 |
| 109 | BOSMANS | GUERIC | M/30-39/29 | 54:41 | |
| 110 | SCHELKENS | PATRICK | RIAAC | M/50-59/21 | 54:42 |
| 111 | COURTONNE | PATRICK | M/40-49/36 | 54:43 | |
| 112 | MORO | TERRY | NAC | M/40-49/37 | 54:48 |
| 113 | CLAUDE | OLIVIER | M/30-39/30 | 54:49 | |
| 114 | WARIN | DIDIER | BELGRAVE | M/40-49/38 | 54:59 |
| 115 | LEROY | MARC | USBW ROAD TEAM | M/40-49/39 | 55:00 |
| 116 | ANDRE | OLIVIER | M/40-49/40 | 55:04 | |
| 117 | DENIS | OLIVIER | USBW ROAD TEAM | M/50-59/22 | 55:07 |
| 118 | BELABBES | ANGELIQUE | CEPAL | D/30-39/4 | 55:08 |
| 119 | SNOECK | DIDIER | CEPAL | M/40-49/41 | 55:09 |
| 120 | WICKENHOFER | MARKUS | M/40-49/42 | 55:11 | |
| 121 | DE SMET | BERNADETTE | USBW ROAD TEAM | D/40-49/1 | 55:14 |
| 122 | MARTINAGE | ALAIN | ANTILOB | M/40-49/43 | 55:16 |
| 123 | EL KAJJAL | MOHAMED | ESM | M/40-49/44 | 55:17 |
| 124 | REMY | PHILIPPE | ESM | M/40-49/45 | 55:25 |
| 125 | LEGAT | VINCENT | JAMES | M/40-49/46 | 55:29 |
| 126 | GRANDELET | PHILIPPE | M/40-49/47 | 55:31 | |
| 127 | GYSENS | PHILIPPE | NAC | M/30-39/31 | 55:32 |
| 128 | VERBAERE | PASCAL | KURISTO | M/50-59/23 | 55:33 |
| 129 | HAULAIT | ALAIN | HAC | M/40-49/48 | 55:34 |
| 130 | MAMMERICKX | FRANCIS | KURISTO | M/60-69/3 | 55:35 |
| 131 | RAVYTS | ALAIN | M/40-49/49 | 55:36 | |
| 132 | DE DAPPER | DAVID | CSF | M/30-39/32 | 55:40 |
| 133 | DE MAERE | BERNARD | M/30-39/33 | 55:41 | |
| 134 | HASSELMANS | JEAN-LUC | KURISTO | M/50-59/24 | 55:41 |
| 135 | WARTON MADEIRA | MICHEL | M/40-49/50 | 55:42 | |
| 136 | MOTTE | FREDERIC | NAC | M/40-49/51 | 55:44 |
| 137 | VAN DEN BROECK | MARC | HOOIBERGLOPERS | M/50-59/25 | 55:46 |
| 138 | VANDEVENNE | PATRICK | USBW ROAD TEAM | M/40-49/52 | 55:53 |
| 139 | VANHALST | JEAN | M/40-49/53 | 55:59 | |
| 140 | GODFROID | YVES | USBW ROAD TEAM | M/40-49/54 | 56:03 |
| 141 | FERGUSSON | CLAIRE | BRUSSELSBLUEMOONH3 | D/20-29/1 | 56:07 |
| 142 | VALCKE | ALAIN | M/40-49/55 | 56:09 | |
| 143 | DEBRUYN | THIERRY | JAMES | M/40-49/56 | 56:11 |
| 144 | LEVACQ | GUY | LDLV | M/60-69/4 | 56:12 |
| 145 | COLMANT | OLIVIER | M/50-59/26 | 56:22 | |
| 146 | CHIROUX | PATRICE | USBW ROAD TEAM | M/40-49/57 | 56:29 |
| 147 | ALBERT | MICHEL | RONVAU | M/50-59/27 | 56:31 |
| 148 | DEFRAENE | PATRICK | ANTILOB | M/40-49/58 | 56:34 |
| 149 | LEPOUTRE | GUY | USBW ROAD TEAM | M/40-49/59 | 56:38 |
| 150 | AWAD | JEAN-FRANCOIS | JAMES | M/40-49/60 | 56:44 |
| 151 | BECQUEVORT | MICHEL | RCB | M/40-49/61 | 56:47 |
| 152 | DEBLANDER | BRUNO | M/50-59/28 | 56:51 | |
| 153 | UCAKAR | BERNARD | M/30-39/34 | 56:53 | |
| 154 | BORREMANS | ERIC | BRUSSELSBLUEMOONH3 | M/30-39/35 | 56:54 |
| 155 | BESMINI | FREDERICO | USBW ROAD TEAM | M/30-39/36 | 56:57 |
| 156 | ALLMAN | MAX | BRUSSELSBLUEMOONH3 | M/40-49/62 | 56:59 |
| 157 | VANDERBIEST | DANIEL | M/50-59/29 | 57:05 | |
| 158 | VAN DER AUWEERA | LUC | HOOIBERGLOPERS | M/50-59/30 | 57:09 |
| 159 | CHAMPAGNE | JEAN-CHRISTOPHE | M/20-29/17 | 57:12 | |
| 160 | SCARNIET | CHRISTIAN | ACLO | M/50-59/31 | 57:14 |
| 161 | FONTAINE | BERNARD | KURISTO | M/40-49/63 | 57:23 |
| 162 | DE KONINCK | RUDI | M/40-49/64 | 57:33 | |
| 163 | DE KONINCK | RONNY | JOG BEER | M/40-49/65 | 57:34 |
| 164 | NOULARD | OLIVER | M/20-29/18 | 57:36 | |
| 165 | ALEXANDRE | FRANCOISE | CROSS PR | D/50-59/1 | 57:37 |
| 166 | VIDICK | JEAN LUC | M/50-59/32 | 57:37 | |
| 167 | CABAY | SERGE | USBW ROAD TEAM | M/30-39/37 | 57:38 |
| 168 | BERREWAERTS | ETIENNE | M/50-59/33 | 57:39 | |
| 169 | RENAUD | VALENTIN | M/30-39/38 | 57:40 | |
| 170 | DE LEENER | JEAN-MARIE | NAC | M/50-59/34 | 57:41 |
| 171 | MEIRA Y DURAN | OCTAVIO | M/50-59/35 | 57:44 | |
| 172 | SCOUPPE | ALAIN | USBW ROAD TEAM | M/50-59/36 | 57:49 |
| 173 | BUYSE | DAVID | M/30-39/39 | 57:51 | |
| 174 | GIROULLE | LIONEL | M/30-39/40 | 58:01 | |
| 175 | GREVISSE | DAVID | RONVAU | M/30-39/41 | 58:05 |
| 176 | DAVESNE | HELENE | RIAAC | D/20-29/2 | 58:07 |
| 177 | HEYMANS | STEPHANE | M/40-49/66 | 58:16 | |
| 178 | LETELLIER | JEAN LUC | M/40-49/67 | 58:20 | |
| 179 | DESMEDT | ROBERT | M/60-69/5 | 58:24 | |
| 180 | PATERNOSTER | CHRISTIAN | HOOIBERGLOPERS | M/40-49/68 | 58:25 |
| 181 | LEMPEREUR | JEAN LUC | KURISTO | M/50-59/37 | 58:25 |
| 182 | DE VROEDE | NADINE | USBW ROAD TEAM | D/50-59/2 | 58:26 |
| 183 | HOUDMONT | ARNAUD | M/40-49/69 | 58:28 | |
| 184 | LOMGIM | PIETER | HOOIBERGLOPERS | M/50-59/38 | 58:34 |
| 185 | SILVEISA BASTOS | ALBERTO | M/50-59/39 | 58:36 | |
| 186 | GOUBAU | SIMON | M/20-29/19 | 58:39 | |
| 187 | SIMON | BENOIT | M/40-49/70 | 58:40 | |
| 188 | PUTZ | ERIC | M/30-39/42 | 58:45 | |
| 189 | DEWOLF | PHILIPPE | ESM | M/60-69/6 | 58:54 |
| 190 | HUYBRECHTS | CYNTHIA | HULS | D/30-39/5 | 58:57 |
| 191 | BODART | RODOLPHE | NAC | M/30-39/43 | 59:08 |
| 192 | GOFFE | NICOLAS | M/20-29/20 | 59:09 | |
| 193 | DOMINICY | FRANCOIS | M/30-39/44 | 59:10 | |
| 194 | LOMBAERT | SEBASTIEN | RCB | M/30-39/45 | 59:12 |
| 195 | RUYSSEN | JEROME | JAMES | M/30-39/46 | 59:14 |
| 196 | LAUWERS | MICHEL | USBW ROAD TEAM | M/50-59/40 | 59:15 |
| 197 | CEULEMANS | NICOLAS | ANTILOB | M/40-49/71 | 59:16 |
| 198 | FALQUE | PIERRE | RCB | M/50-59/41 | 59:25 |
| 199 | RENGLE | KOEN | JOG CLUBJE | M/50-59/42 | 59:27 |
| 200 | KLEIN | THIERRY | M/50-59/43 | 59:30 | |
| 201 | POQUET | GAETAN | NATO | M/20-29/21 | 59:36 |
| 202 | HEMERYCK | PIERRE | KURISTO | M/50-59/44 | 59:52 |
| 203 | CORNEZ | BERNARD | USBW ROAD TEAM | M/40-49/72 | 59:55 |
| 204 | COLMANT | AURELIEN | M/20-29/22 | 59:59 | |
| 205 | BULTEEZ | MICHEL | NSTT | M/50-59/45 | 1:00:00 |
| 206 | BENOIT | BRIGITTE | USBW ROAD TEAM | D/40-49/2 | 1:00:01 |
| 207 | MUYTJENS | RENE | ANTILOB | M/60-69/7 | 1:00:02 |
| 208 | LECERF | JEAN LUC | JOG GANS | M/50-59/46 | 1:00:07 |
| 209 | HANSEU | HANS ANDREAS | M/40-49/73 | 1:00:08 | |
| 210 | LAUWERS | LEEN | AXA TEAM | D/40-49/3 | 1:00:10 |
| 211 | PUTZEYS | MATHIEU | M/30-39/47 | 1:00:12 | |
| 212 | MATHELART | PIERRE | ANTILOB | M/50-59/47 | 1:00:15 |
| 213 | THIRD | IAN | M/50-59/48 | 1:00:16 | |
| 214 | BURION | ALAIN | M/40-49/74 | 1:00:17 | |
| 215 | DESCAMPS | PIERRE | M/40-49/75 | 1:00:17 | |
| 216 | GHAYE | PHILIP | USBW ROAD TEAM | M/50-59/49 | 1:00:21 |
| 217 | MEYS | WALTHER | KURISTO | M/60-69/8 | 1:00:30 |
| 218 | DREZE | CHRISTIAN | NAC | M/40-49/76 | 1:00:32 |
| 219 | FOSSEZ | PASCAL | ESM | M/50-59/50 | 1:00:38 |
| 220 | DE WULF | LUC | ESM | M/50-59/51 | 1:00:39 |
| 221 | LALLEMAND | LUC | CEPAL | M/50-59/52 | 1:00:40 |
| 222 | ERAERTS | WILLY | USBW ROAD TEAM | M/70 &+/1 | 1:00:41 |
| 223 | DE RASSENFOSSE | JACQUES | HAC | M/50-59/53 | 1:00:42 |
| 224 | COPPENS | PIERRE | M/60-69/9 | 1:00:47 | |
| 225 | DEELLE | TONY | M/20-29/23 | 1:00:50 | |
| 226 | POT | GERARD | M/50-59/54 | 1:00:55 | |
| 227 | MEULDERS | HUGO | DEMARSIN | M/50-59/55 | 1:01:02 |
| 228 | OLIVERI | GIORGIO | BRUSSELSBLUEMOONH3 | M/40-49/77 | 1:01:03 |
| 229 | MELON | JEAN-MARC | NAC | M/50-59/56 | 1:01:05 |
| 230 | DEPOUILLE | HENRI-FRANCOIS | M/30-39/48 | 1:01:08 | |
| 231 | GODEFRIDI | THIERRY | M/60-69/10 | 1:01:14 | |
| 232 | CROONENBERGHS | FREDERIC | M/30-39/49 | 1:01:15 | |
| 233 | HENDRICKX | PIERRE | JAMES | M/40-49/78 | 1:01:16 |
| 234 | JACQUET | PIERRE | M/40-49/79 | 1:01:17 | |
| 235 | PISCAGLIA | FRANCOIS | M/30-39/50 | 1:01:20 | |
| 236 | LIBOTTE | NICOLAS | M/30-39/51 | 1:01:22 | |
| 237 | VIGNY | LAURENT | M/40-49/80 | 1:01:24 | |
| 238 | LEBEAU | ERIC | NATO | M/50-59/57 | 1:01:25 |
| 239 | LAMBERT | OLIVIER | M/30-39/52 | 1:01:26 | |
| 240 | CHRISTOPHE | EMILIE | ASBTD | D/20-29/3 | 1:01:29 |
| 241 | QUERTEMONT | CHRISTOPHE | M/30-39/53 | 1:01:33 | |
| 242 | HOLOFFE | DIDIER | M/40-49/81 | 1:01:34 | |
| 243 | CAPPUYNS | ALAIN | RIWA | M/50-59/58 | 1:01:35 |
| 244 | VANGAEVER | OLIVIER | M/30-39/54 | 1:01:37 | |
| 245 | POULAIN | ROLAND | RONVAU | M/60-69/11 | 1:01:40 |
| 246 | MILLS | TIMOTHY | RCB | M/40-49/82 | 1:01:41 |
| 247 | VERVLOESEM | XAVIER | M/40-49/83 | 1:01:42 | |
| 248 | DE KEMPENEER | MICHEL | M/50-59/59 | 1:01:43 | |
| 249 | GONZALEZ | JOSE | KURISTO | M/60-69/12 | 1:01:44 |
| 250 | PIJCK | LUCIEN | TRAIN 7 | M/70 &+/2 | 1:01:45 |
| 251 | VERBEEK | JEAN-LUC | M/50-59/60 | 1:01:46 | |
| 252 | MC GAHAN | HUGH | M/50-59/61 | 1:01:47 | |
| 253 | DE MEES | MARC | HOOIBERGLOPERS | M/60-69/13 | 1:01:49 |
| 254 | BAUDUIN | DIDIER | M/40-49/84 | 1:01:57 | |
| 255 | PADOVANO | QUENTIN | DRT | M/20-29/24 | 1:02:02 |
| 256 | DELFOSSE | FRANCOIS | M/30-39/55 | 1:02:04 | |
| 257 | CROONENBERGHS | BENOIT | JAMES | M/40-49/85 | 1:02:07 |
| 258 | DUBOIS | MICHEL | M/50-59/62 | 1:02:13 | |
| 259 | LAURENT | YVES | M/40-49/86 | 1:02:18 | |
| 260 | RINGOET | DANIEL | M/50-59/63 | 1:02:21 | |
| 261 | XHAET | JEAN | M/60-69/14 | 1:02:21 | |
| 262 | URBAIN | BAUDOUIN | M/40-49/87 | 1:02:22 | |
| 263 | BUCHET | FREDERIC | USBW ROAD TEAM | M/30-39/56 | 1:02:22 |
| 264 | DELHEUSY | ETIENNE | TTB | M/40-49/88 | 1:02:23 |
| 265 | DUCOBU | PHILIPPE | JET | M/50-59/64 | 1:02:24 |
| 266 | DECALUWE | BENJAMIN | GSKFUNCLUB | M/30-39/57 | 1:02:24 |
| 267 | HAURRAT | JOHN | M/20-29/25 | 1:02:25 | |
| 268 | MACKONIENE | INGA | JAMES | D/30-39/6 | 1:02:26 |
| 269 | GOORIS | ALAIN | RCB | M/50-59/65 | 1:02:28 |
| 270 | DECONINCK | THOMAS | M/20-29/26 | 1:02:28 | |
| 271 | CHRISTOPOULOS | LOMBROSS | M/40-49/89 | 1:02:29 | |
| 272 | GROSSEN | ROLANDE | TEND DET | D/60 &+/1 | 1:02:30 |
| 273 | GHERAILLE | JEAN-MARC | M/40-49/90 | 1:02:33 | |
| 274 | PICCARRETA | SABINO | ACLO | M/40-49/91 | 1:02:38 |
| 275 | HERMANS | BENOIT | M/40-49/92 | 1:02:42 | |
| 276 | DANNIAU | JULIEN | M/20-29/27 | 1:02:44 | |
| 277 | WOUTERS | LUC | M/50-59/66 | 1:02:45 | |
| 278 | GHYSSENS | VINCENT | LOS PUMAS | M/15-19/5 | 1:02:45 |
| 279 | CORSI | MASSIMO | M/40-49/93 | 1:02:46 | |
| 280 | ABRAHAM | LUC | USBW ROAD TEAM | M/50-59/67 | 1:02:48 |
| 281 | TREFOIS | SERGE | RC NAMUR | M/50-59/68 | 1:02:52 |
| 282 | DOPCHIE | ANTHONY | M/20-29/28 | 1:02:56 | |
| 283 | COLBACK | GILLES | M/30-39/58 | 1:02:57 | |
| 284 | LELOUP | STEPHAN | RIWA | M/50-59/69 | 1:03:05 |
| 285 | VAN GENECHTEN | SERGE | AXA TEAM | M/50-59/70 | 1:03:11 |
| 286 | NIGOT | FRANCIS | M/50-59/71 | 1:03:14 | |
| 287 | VANDEN DRIESCH | FRANCOIS | DACM | M/40-49/94 | 1:03:15 |
| 288 | LEBEAU | MARIANNE | USBW ROAD TEAM | D/40-49/4 | 1:03:17 |
| 289 | CLAUS | FREDERIC | M/30-39/59 | 1:03:19 | |
| 290 | LESNE | DIDIER | LDLV | M/40-49/95 | 1:03:25 |
| 291 | GARNIER | VALERIE | D/40-49/5 | 1:03:28 | |
| 292 | DERWE BARBIER | INGRID | D/30-39/7 | 1:03:30 | |
| 293 | JANSSEN | JOHAN | H.BERGLOPERS | M/30-39/60 | 1:03:33 |
| 294 | OLIVIER | CLAUDE | M/40-49/96 | 1:03:34 | |
| 295 | VAN GOSSUM | LUC | RCB | M/60-69/15 | 1:03:42 |
| 296 | CARTIAUX | MURIEL | RCB | D/40-49/6 | 1:03:46 |
| 297 | VANDERGHEYNST | DOMINIQUE | M/50-59/72 | 1:03:51 | |
| 298 | ROGINKSI | SLAWOMIR | M/30-39/61 | 1:03:53 | |
| 299 | MARSZALEK | PIOTR | M/30-39/62 | 1:04:02 | |
| 300 | MORIS | LAURENT | M/30-39/63 | 1:04:04 | |
| 301 | UYTTEBROEK | JULIEN | M/30-39/64 | 1:04:05 | |
| 302 | VANCUTSEM | ERIC | ACF | M/40-49/97 | 1:04:08 |
| 303 | NICOLAY | RENE | KURISTO | M/60-69/16 | 1:04:11 |
| 304 | BOUILLON | JEAN-MARC | M/40-49/98 | 1:04:14 | |
| 305 | LACAILLE | GUY | NAC | M/50-59/73 | 1:04:15 |
| 306 | VERGNET | HELENE | RCB | D/20-29/4 | 1:04:18 |
| 307 | DALE | GLEN | M/50-59/74 | 1:04:19 | |
| 308 | LAMBERT | MICHEL | M/40-49/99 | 1:04:22 | |
| 309 | TURNEER | ROGER | USBW ROAD TEAM | M/70 &+/3 | 1:04:25 |
| 310 | CHABEAU | VINCIANNE | ANTILOB | D/50-59/3 | 1:04:28 |
| 311 | BODART | CLAUDE | UAC | M/60-69/17 | 1:04:31 |
| 312 | VANPOUCKE | JEAN | NAC | M/40-49/100 | 1:04:31 |
| 313 | LAHAYE | MELANIE | D/20-29/5 | 1:04:33 | |
| 314 | LAHAYE | PHILIPPE | RONVAU | M/40-49/101 | 1:04:34 |
| 315 | BAIKRICH | GUY | RCB | M/60-69/18 | 1:04:35 |
| 316 | TITART | PAUL | RCB | M/50-59/75 | 1:04:36 |
| 317 | PIERRE | FREDERIC | M/30-39/65 | 1:04:41 | |
| 318 | LIETAER | CAROLINE | D/30-39/8 | 1:04:42 | |
| 319 | ARNOULD | HUGO | M/40-49/102 | 1:04:44 | |
| 320 | CROMBOOM | DANIEL | ZEMKA | M/60-69/19 | 1:04:45 |
| 321 | VANDENBERGHE | MARNIX | ANTILOB | M/60-69/20 | 1:04:46 |
| 322 | MAGOTTEAUX | HUBERT | NAC | M/40-49/103 | 1:04:50 |
| 323 | BRAMS | HUGUES | JAMES | M/40-49/104 | 1:04:51 |
| 324 | CAMBIER | EMMANUEL | M/30-39/66 | 1:04:52 | |
| 325 | PALUMBO | SALVATORE | KURISTO | M/60-69/21 | 1:04:53 |
| 326 | LEJEUNE | ALAIN | M/40-49/105 | 1:04:55 | |
| 327 | BENALZ | HICHAM | RIAAC | M/30-39/67 | 1:04:57 |
| 328 | GEERAERTS | MAGALI | CSF | D/20-29/6 | 1:05:01 |
| 329 | SOENEN | VIRGINIE | SMAC | D/20-29/7 | 1:05:01 |
| 330 | ETIENNE | MAXIME | CEPAL | M/30-39/68 | 1:05:02 |
| 331 | LICOPPE | LUC | M/40-49/106 | 1:05:10 | |
| 332 | JANSSENS | DIDIER | M/30-39/69 | 1:05:12 | |
| 333 | DELWICHE | BERNARD | ANTILOB | M/30-39/70 | 1:05:13 |
| 334 | GILLES | ALAIN | JODOIGNE | M/60-69/22 | 1:05:15 |
| 335 | NOEL | SERGE | HAC | M/60-69/23 | 1:05:16 |
| 336 | MARIEL | DIDIER | JAMES | M/40-49/107 | 1:05:17 |
| 337 | RIGAUX | PHILIPPE | M/40-49/108 | 1:05:18 | |
| 338 | DOUTRELIGNE | HERVE | RIWA | M/50-59/76 | 1:05:19 |
| 339 | ROZENBLAT | STEPHANE | NAC | M/40-49/109 | 1:05:22 |
| 340 | CHAPELIER | GREGORY | M/30-39/71 | 1:05:25 | |
| 341 | BOURDON | ALAIN | CEPAL | M/40-49/110 | 1:05:39 |
| 342 | LEJEUNE | JEAN | M/60-69/24 | 1:05:44 | |
