Courir pour le Plaisir 2011
Le jogging de Thiméon
6.1 et 12.3 km le 13/06/11
6.1 km
Pl. Nom     Prénom Temps Moy.
1 IACHINI NICOLAS 00 21 12 17.476
2 LEDUC SEBASTIEN 00 22 35 16.405
3 COLON GAYLORD 00 23 07 16.027
4 DOMBIER STEVEN 00 23 48 15.567
5 CHARLES PATRICK 00 23 56 15.48
6 STILLEMANT SEBASTIEN 00 23 57 15.469
7 LEGRAND JASON 00 24 16 15.267
8 WOZNY ERIC 00 24 18 15.246
9 GIVRON REGIS 00 24 26 15.163
10 DORIA JORIS 00 24 46 14.959
11 MOREAUX OLIVIER 00 25 08 14.741
12 GUILLAUMS MIKEL 00 25 16 14.663
13 VERFAILLIE QUENTIN 00 25 42 14.416
14 CHAMPENOIS OLIVIER 00 25 44 14.397
15 BRUNO 00 26 00 14.25
16 COLON ROLAND 00 26 01 14.24
17 COLON YOHAN 00 26 32 13.963
18 VANDENBERGE ERWIN 00 26 48 13.824
19 DROFIAK SOPHIE 00 26 57 13.747
20 FOULON AYMERIC 00 27 05 13.68
21 GUERLEMENT NICOLAS 00 27 30 13.472
22 MALCOURANT CLAUDE 00 27 32 13.456
23 SCHIETTEKATTE GIGI 00 28 20 13.076
24 VERFAILLE ROMAIN 00 28 22 13.061
25 VANDERHEYDEN BENEDICT 00 28 34 12.969
26 PILETTE ANTOINE 00 28 39 12.931
27 DELVAL DAVID 00 28 42 12.909
28 DROFIAK MAXIME 00 28 45 12.886
29 MAGAS ALEXIS 00 29 02 12.761
30 WILLEMS OLIVIER 00 29 12 12.688
31 BOUTTEFEUX ROBIN 00 29 13 12.681
32 DUBOIS GUILLAUME 00 29 18 12.645
33 EYLENBOSCH GASTON 00 29 27 12.58
34 DESTREE ALAIN 00 29 33 12.538
35 VANDER BECKEN ROBIN 00 29 37 12.509
36 DRYGALSKI MICHEL 00 29 52 12.405
37 MAGEREN PHILIPPE 00 30 00 12.35
38 KOBYLINSKI ANNA 00 30 48 12.029
39 GIULIANI FERNANDO 00 31 02 11.938
40 PLUMET WILLIAM 00 31 04 11.925
41 DECANT PATRICIA 00 31 08 11.9
42 D'HAEYER COCO 00 31 36 11.724
43 D'ACCHILLE JEROME 00 31 57 11.596
44 BERNARD PATRICE 00 32 01 11.572
45 DUBOIS J CLAUDE 00 32 02 11.566
46 CORNET ANNE 00 32 19 11.464
47 LOUICIS PHILIPPE 00 32 27 11.417
48 TOURNAY BENJAMIN 00 32 35 11.37
49 VANDERCAM CHRISTOPHE 00 32 46 11.307
50 MALCOURANT DORIS 00 32 50 11.284
51 CORNET DENIS 00 33 00 11.227
52 DE COSTER THIBAUT 00 33 05 11.198
53 DUBOIS J PIERRE 00 33 11 11.165
54 VASAUWE MICHEL 00 33 13 11.154
55 KEISER LOIC 00 33 20 11.115
56 SCHOLLAERT MARC 00 33 27 11.076
57 DUBOIS J.F. 00 33 31 11.054
58 KEISER DIDIER 00 33 33 11.043
59 ROLAND CATHY 00 33 35 11.032
60 CARBOU JEAN 00 33 41 10.999
61 GORNIAK ALLAN 00 33 43 10.988
62 HANOTIAUX JORDAN 00 33 55 10.923
63 DESSY J LOUIS 00 34 08 10.854
64 LEROY MICHEL 00 34 22 10.78
65 THIRIAUX JOSE 00 34 32 10.728
66 D'AQUINO GRAZIELLA 00 34 34 10.718
67 DACHEVILLE CHRISTIAN 00 34 35 10.713
68 GERIN LOIS 00 34 44 10.666
69 GERIN LAURENT 00 34 45 10.661
70 YSMAL DANIELLE 00 34 52 10.626
71 LELOIR CARINE 00 35 01 10.58
72 PESETTI MIRANDA 00 35 13 10.52
73 DANIEL CHRISTIANE 00 35 16 10.505
74 DEGUELDRE JULIE 00 35 22 10.475
75 D'ASCHILLE ALESSANDRO 00 35 36 10.407
76 PAULUS ROLANDE 00 35 40 10.387
77 HERION MARIE PAULE 00 35 44 10.368
78 DOYEN YVON 00 35 46 10.358
79 TRIPODI FRANCOIS 00 36 02 10.282
80 GILLION TIFFANY 00 36 05 10.267
81 ROUSSEAU OLIVIER 00 36 21 10.192
82 DESCARTES ELORA 00 36 25 10.173
83 MINET ANDY 00 36 33 10.136
84 DESCARTES HUGUES 00 36 35 10.127
85 DEBAUDVENGHIEN PHILIP 00 36 37 10.118
86 PIERARD NICOLAS 00 36 42 10.095
87 GEORGES MARYLINE 00 36 43 10.09
88 HANON MAITE 00 36 45 10.081
89 D'ACCHILLE ARNAUD 00 36 46 10.077
90 PONTHIEU ROXANE 00 36 55 10.036
91 BRAUN SANO MIREILLE 00 37 26 9.897
92 LEGRAND CHRISTINE 00 37 31 9.875
93 MARTIN PIERRE YVES 00 37 42 9.826
94 HENRY JOSIANE 00 37 48 9.800
95 DEVOS DANIEL 00 37 49 9.797
96 TOURNAY MICHEL 00 37 55 9.771
97 BEAUPAIN MARIE FRANCE 00 38 02 9.741
98 VANHUFFELEN JOSSELINE 00 38 08 9.715
99 DRAUX STEPHANE 00 38 09 9.711
100 LUST ERIC 00 38 11 9.703
101 GOFFART SANDRINE 00 38 12 9.698
102 KANKINDI MIREILLE 00 38 24 9.648
103 COOREMAN AMELIE 00 38 25 9.644
104 MANTEGA RAPOSO PAULA 00 38 29 9.627
105 VERFAILLIE DIMITRI 00 39 21 9.415
106 MAUS MADELEINE 00 39 25 9.399
107 JORIS KATY 00 39 26 9.395
108 MONTIBELLER LOICK 00 39 39 9.344
109 MARLAIR CAROLINE 00 40 01 9.258
110 ARYS DOMINIQUE 00 40 02 9.254
111 VANGERMEERSCH ANTOINE 00 40 04 9.247
112 CUVELIER CHRISTELLE 00 40 06 9.239
113 VANGERMEERSCH ROLAND 00 40 08 9.231
114 CENTRELLA LAURENT 00 40 17 9.196
115 DELOBE CAROLINE 00 40 20 9.185
116 STREEL MICHELINE 00 40 23 9.174
117 ARAUXO LESLIE 00 40 24 9.17
118 VANNOORENBERGHE REMY 00 40 27 9.159
119 BOUTRY LAURENCE 00 40 47 9.083
120 BASSOULET ANGELIQUE 00 40 48 9.08
121 MATHIEU NICOLE 00 40 50 9.073
122 SAUCIN LUC 00 40 52 9.066
123 BOUDART VIRGINIE 00 40 56 9.050
124 MONIQUET YVES 00 41 01 9.031
125 ABBENBROEK ANNIQUE 00 41 04 9.021
126 NOEL CHRISTIANE 00 41 05 9.017
127 HENRION ALAIN 00 41 08 9.007
128 BERTRAND GEOFFRAY 00 41 22 8.956
129 HEMBERSIN ANNOUCK 00 41 23 8.951
130 CODUTTI PAOLO 00 41 39 8.895
131 BOUTIQUE JOEL 00 41 47 8.866
132 CASANOVA LUANA 00 41 57 8.831
133 BRUCKMANN ANNIE 00 42 03 8.810
134 BRUSSELAERS RUDY 00 42 04 8.807
135 DECKER BENEDICTE 00 42 07 8.795
136 LELOIR CLAUDE 00 42 08 8.793
137 DE BLIECK PHILIPPE 00 42 26 8.731
138 BUCKENS RONALD 00 42 48 8.656
139 CAPPELLE MELANIE 00 42 54 8.635
140 MONTIBELLER FABRICE 00 43 02 8.609
141 BOUCHERAI ALAIN 00 43 59 8.423
142 DUPONT CHRISTIAN 00 45 05 8.218
143 RANSQUIN ? 00 45 10 8.202
144 BAUTHIER ALINE 00 45 12 8.196
145 BEUGNIES FABIENNE 00 46 39 7.942
146 NIENHAUS ETIENNE 00 46 41 7.936
147 DEL FIASCO MIRANDA 00 46 47 7.919
148 PIERRE ANNIE 00 48 08 7.697
149 DESCARTES MEGAN 00 48 27 7.647
150 JONAS DEBORAH 00 49 14 7.525
151 GENERET DIDIER 00 49 22 7.505
152 ANDREWS KAREN 00 49 29 7.487
153 DESCARTES MARINE 00 50 23 7.353
154 BARBETTI GINO 00 50 34 7.326
155 LENAERTS MAUD 00 51 19 7.219
156 PIERRE VIVIANE 00 51 33 7.187
157 HANOTIAUX ERIC 00 51 34 7.184
158 POCHET JENNIFER 00 52 04 7.115
159 VAN LEUVEN EVARISTE 00 52 40 7.034
160 DUPONT SYLVIE 00 53 58 6.865
161 QUERTINMONT FRANZ 00 56 33 6.551
162 CASTILLO GERMANI 00 56 35 6.547
163 DERAEDT ALINE 00 56 47 6.524
164 MAGAS ALEXIS 00 56 48 6.522
165 DEFFERNEZ NANCY 00 58 08 6.373
166 BRISMEZ MAXIM 01 00 14 6.151
167 BRISMEZ OLIVIER 01 00 15 6.149
168 DANDOIS NICOLE 01 07 00 5.529
169 BAUDOUX NELLY 01 07 02 5.527
170 BLONDIAUX VALERIE 01 07 07 5.52
171 UREEL THOMAS 01 09 41 5.316
12.3 km
Pl. Nom     Prénom Temps Moy.
1 NEMET CRISTIANO 00 42 10 17.573
2 PASQUE CEDRIC 00 42 20 17.503
3 DEBJANI ISMAEL 00 44 51 16.521
4 LUST CHRISTOPHE 00 46 46 15.844
5 CADO PAUL 00 47 32 15.589
6 GOUVERNEUR BENOIT 00 48 21 15.325
7 FRANCIS ALAIN 00 48 23 15.315
8 HENIN DIDIER 00 48 25 15.304
9 BOUCHE RENAUD 00 48 54 15.153
10 LIBERT THIERRY 00 49 30 14.969
11 HARDENNE ANDRE 00 49 40 14.919
12 COLONVAL NICOLAS 00 50 21 14.716
13 VANNOORENBERGHE JOEL 00 50 26 14.692
14 VANDENBERGE STEVE 00 50 28 14.682
15 GODEAU SAMUEL 00 51 11 14.477
16 DESPONTIN FABIEN 00 51 14 14.463
17 HANOTIAUX ERIC 00 51 34 14.369
18 GUILLAUMS MICHEL 00 52 11 14.199
19 DI PAOLA ANGELO 00 53 00 13.981
20 STEINIER THIERRY 00 53 27 13.863
21 RIGUELLE FRANCOIS 00 53 33 13.837
22 DECOUX OLIVIER 00 54 27 13.608
23 LANCELLE FREDERIC 00 54 47 13.526
24 DIVOK BORIS 00 55 08 13.44
25 GODART BENOIT 00 55 12 13.423
26 DEPUTTER FRANCIS 00 55 26 13.367
27 ALEXANDRE RUDY 00 55 45 13.291
28 SCHNEIDER THOMAS 00 55 50 13.271
29 GERIN ERIC 00 55 55 13.251
30 YAGUE SANZ NATHALIE 00 55 57 13.243
31 BELLOTO STEPHANE 00 55 58 13.24
32 DECAMPS ERIC 00 55 59 13.236
33 EL KAJJAL MOHAMED 00 56 02 13.224
34 LIEGEOIS PASCAL 00 56 11 13.188
35 DE WULF LUC 00 56 17 13.165
36 BISCAGLIA FREDERIC 00 56 30 13.115
37 SCHEPENS DOMINIQUE 00 56 41 13.072
38 MIRISOLA PAOLO 00 57 10 12.962
39 MABILLE JOEL 00 57 36 12.864
40 VANNOORENBERGHE MARC 00 57 48 12.82
41 GUYOT FREDERIC 00 57 56 12.79
42 DAMBOIS THIERRY 00 58 05 12.757
43 OUYLUKOFF ANAIS 00 58 15 12.721
44 OLIVIER PIERRE HENRI 00 58 17 12.713
45 DE LEENER J MARIE 00 58 19 12.706
46 CUSCHERA PINO 00 58 22 12.695
47 LENGLAIS FRANCK 00 58 31 12.663
48 ALOISANTONI MARCO 00 58 43 12.619
49 LEFEBVRE MICHAEL 00 58 47 12.605
50 STOESSER GREGORY 00 58 49 12.598
51 MOREAUX XAVER 00 58 54 12.58
52 CODUTTI MARCO 00 59 13 12.513
53 VANDERCAM MARTIN 00 59 33 12.443
54 COURBET ANNICK 00 59 38 12.425
55 MASSONET PHILIPPE 00 59 59 12.353
56 HANOTIAUX MICHEL 01 00 21 12.278
57 GOBBE PHILIPPE 01 00 43 12.204
58 SIOLI SERGE 01 00 49 12.184
59 LUCAS CHRISTOPHE 01 00 52 12.174
60 BEDORET VINCENT 01 00 56 12.16
61 GARBAR DIDIER 01 01 09 12.117
62 MAGOTTEAUX HUBERT 01 01 31 12.045
63 BRUYNINCKX ERIC 01 01 37 12.025
64 FOSSEUR THIERRY 01 01 38 12.022
65 ROBERTI MAX 01 02 03 11.941
66 SCOUMANNE LEON 01 02 10 11.919
67 HERPAIN CEDRIC 01 02 14 11.906
68 SBRO SALVATORE 01 02 15 11.903
69 PATTE BRUNO 01 02 17 11.897
70 JANSSENS ALAIN 01 02 22 11.881
71 CUSCHERA MICKEY 01 02 28 11.862
72 MALJEAN BENJAMIN 01 02 30 11.856
73 CASTIN CHRISTIAN 01 02 31 11.852
74 LUCIANO 01 02 34 11.843
75 LEMAL CHRISTOPHE 01 02 37 11.833
76 VANESSE MYRIAM 01 02 39 11.827
77 DENIS CHRISTIAN 01 02 40 11.824
78 ROLIN MAILINE 01 02 58 11.768
79 FINET RICHARD 01 03 37 11.647
80 FOSTER CHRIS 01 04 00 11.578
81 COSTA LUCIA 01 04 01 11.575
82 PIRRONITTO ORLANDO 01 04 14 11.536
83 BOULANGER CHRISTINE 01 04 26 11.5
84 LAUWAERT CHRISTIAN 01 04 29 11.491
85 VAN DE BORNE MICHAEL 01 05 04 11.388
86 DEMIERBE FREDDY 01 05 28 11.318
87 MARCHAND OLIVIER 01 05 30 11.312
88 DUBREUCQ ANDRE 01 05 33 11.304
89 MAGOTTE OLIVIER 01 05 39 11.287
90 DE SPIEGELEER PHILIPP 01 05 48 11.261
91 VAN LEUVEN CLAUDE 01 06 12 11.193
92 PATERNOSTRE J JACQUES 01 06 14 11.187
93 MASSART VICTOR 01 06 40 11.115
94 DEWIGNE BERNARD 01 06 49 11.09
95 LANGLET ALAIN 01 06 56 11.07
96 VANDEMERGEL ALAIN 01 07 21 11.002
97 NZONGA ANGE 01 08 00 10.897
98 COMANDINI LUCIANO 01 08 03 10.889
99 COLSON XAVIER 01 08 33 10.809
100 ROBERT GUY 01 08 42 10.786
101 VILLANI MICHEL 01 09 31 10.659
102 PETRUZZELLA GIUSEPPE 01 09 34 10.651
103 BROCHARD GUILLAUME 01 09 39 10.638
104 VANDER BECKEN OLIVIER 01 09 49 10.613
105 LAMBERT YVES 01 10 13 10.553
106 DUPONCHEEL HELENE 01 10 15 10.548
107 BRICHART FABRICE 01 10 38 10.49
108 BOULANGER JOEL 01 10 39 10.488
109 VESCERA TERESA 01 10 51 10.458
110 MOLLE JEAN LOUIS 01 10 53 10.453
111 PANNEELS J JACQUES 01 12 09 10.27
112 SOENEN JOSE 01 12 11 10.265
113 DE MOL OLIVIER 01 12 32 10.215
114 CARIAT ALAIN 01 12 44 10.187
115 CHAUDRON ISABELLE 01 12 53 10.166
116 BOURMORCK CARINE 01 13 03 10.143
117 DRYGALSKI RAIMOND 01 14 31 9.944
118 PIRRONITTO SALVATORE 01 14 56 9.887
119 THIRION FANFAN 01 15 19 9.838
120 DENIS ANNE 01 15 24 9.826
121 DENIS RENE 01 15 28 9.818
122 OULUKOFF NAMJAL 01 15 30 9.814
123 MORTIER PAUL 01 16 13 9.722
124 DETROZ GUY 01 16 29 9.688
125 NYS CHRISTIAN 01 16 30 9.686
126 ESSAWTI MOHAMED 01 17 05 9.612
127 GAONE MICHAEL 01 17 11 9.600
128 TORFS CHRISTINE 01 18 26 9.446
129 VERLINDEN J PAUL 01 20 46 9.174
130 HOVINE SYLVIE 01 21 02 9.144
131 MINNE ANGELINE 01 23 29 8.876
132 MAL PHILIPPE 01 23 55 8.83
133 COPPEE STEPHANE 01 25 49 8.634
134 LOUVIEAUX EUSTACHE 01 28 26 8.379
135 BOUGARD J PHILIPPE 01 34 12 7.866