CHRONOMETRE
TOP DEPARTdossards
arrivéeremise à Zéro du chronoMise à zéro du fichier
CHRONO  (ctrl+MAJ+T)Bouton 26CHRONOMETRE
TOP DEPARTdossards
arrivéeremise à Zéro du chronoMise à zéro du fichier
CHRONO  (ctrl+MAJ+T)Bouton 26
Challenge J-P Guérit 2011
La Wal' Course à Walcourt
5 et 10 km le 24/09/11
10 km
Pl. Dos. Nom     Prénom Temps
1 123 DRAUX Corentin 0:37:14
2 5 HAUTIER Guillaume 0:37:41
3 167 GUIDO Gianni 0:37:55
4 84 LUST Christophe 0:38:21
5 3 LUST Eric 0:39:37
6 117 MASUY Guillaume 0:39:44
7 160 COCHARD Manuel 0:40:07
8 7 HOCQUET Patrice 0:40:12
9 4 MORTIER Pierre 0:40:24
10 10 THOMAS Dominic 0:40:43
11 70 VANDERHEYDEN Jacques 0:40:50
12 39 MICHAUX Stéphane 0:40:58
13 115 HARDY Denis 0:42:09
14 22 LEROY Luc 0:42:33
15 103 DUBOIS Michaël 0:43:05
16 165 TAMINIAUX Francois-Xavier 0:43:12
17 19 CONSTANT Hervé 0:44:13
18 114 LEJEUNE Alain 0:44:52
19 142 GUY Pierre 0:45:04
20 131 BLANCHARD Yves 0:45:29
21 163 GUILLIAUMS Michel 0:46:15
22 26 SOBRY Claude 0:46:45
23 73 SCHEPENS Dominique 0:46:48
24 29 CORDEWENER Alain 0:46:50
25 105 ANCART Jean-Luc 0:46:58
26 59 MASAY Joël 0:47:02
27 161 LEROY Valérie 0:47:47
28 74 LUST Luc 0:48:05
29 34 VAN LANGENHOVE Rudy 0:48:26
30 166 CHRISTOPHE Nicolas 0:48:30
31 134 LEJEUNE Philippe 0:48:54
32 87 LAMBIN Jean-Luc 0:49:28
33 158 FOSCHI Edgardo 0:49:30
34 41 PARISELLE Jacky 0:49:33
35 143 FRAIGNEUX Alain 0:49:37
36 76 SOKAY Michel 0:49:58
37 154 MANDERLIER Eric 0:49:59
38 137 LEGROS Jacques 0:50:06
39 172 BOGAERT Eric 0:50:38
40 51 RARY Jean-Marc 0:50:58
41 127 PEERTERS Alice 0:51:17
42 96 LAMBIN Pierre 0:51:17
43 130 WAEM Jean-Louis 0:52:07
44 152 KIESEKOM Johnny 0:52:17
45 92 LEGRAND Sylviane 0:52:23
46 126 CHRISTOPHE Gwenn 0:52:27
47 15 BEGAUX Jean 0:52:47
48 43 PIERROT Sabine 0:52:57
49 121 ADANT Georges 0:53:19
50 139 LUYTEN Philippe 0:53:19
51 85 DELANNOY Guy 0:53:24
52 102 CHARLOTEAUX Thierry 0:53:29
53 106 BOULANGER Joël 0:54:10
54 125 BENBETKA Tatiana 0:54:39
55 155 DORCIMONT Chantal 0:55:32
56 128 CASTIN Christian 0:55:35
57 21 DENAYER Vincent 0:56:15
58 77 COUTURE Noëlla 0:56:30
59 90 DEVILLE Philippe 0:56:30
60 140 MATUSZEWSKI Philippe 0:57:22
61 57 LEMAIRE Aimé 0:57:30
62 170 SIBILLE Thibaud 0:57:57
63 171 VARLET Olivier 0:58:05
64 147 KOBYLINSKI Anna 0:58:05
65 169 MATHOT Fabienne 0:58:16
66 168 GHESQUIERE Patrick 0:58:38
67 135 ROLIN Martine 0:58:58
68 146 CAULIER Ludivine 0:59:28
69 129 KINAPPE Audrey 1:00:30
70 23 DELAHAUT Thierry 1:00:30
71 50 DELERS Pascal 1:00:47
72 150 FORTEMPS Bernard 1:00:53
73 136 BRICHART Fabrice 1:01:00
74 55 MEULEMEESTER Patrick 1:01:51
75 49 BASTIN Claude 1:02:00
76 118 PIRE Nathalie 1:02:27
77 75 CHARLES Jean-Michel 1:02:31
78 156 CANIVET Jean-Yves 1:02:33
79 79 CORNET Vanessa 1:02:42
80 162 DI CATALDO Michel 1:02:44
81 67 VISÉE Pascal 1:02:50
82 148 DESSY Jean-Louis 1:03:03
83 81 BASTIEN Jean-Luc 1:03:22
84 72 STAVRAKAS Céline 1:04:24
85 133 LEROY Julia 1:04:30
86 132 HUET Ludovic 1:04:30
87 138 GILQUART Chantal 1:05:11
88 151 THOMAS Marie-Lise 1:06:08
89 68 TARIN J-Paul 1:06:19
90 157 DUPUIS Luc 1:06:38
91 124 HANOTEAUX Raymond 1:07:17
92 27 ELOY Jean-Claude 1:10:58
93 63 TORFS Christine 1:12:05
94 110 BAUDOUX Nadine 1:16:33
5 km
Pl. Dos. Nom     Prénom Temps
1 578 LAMBIN Pierre 0:20:20
2 565 BAILY Damien 0:20:22
3 584 BOURGUIGNON Mathieu 0:20:44
4 561 LABY Sylvain 0:21:45
5 524 ROULET Olivier 0:22:22
6 535 DE PESTEL Blaise 0:22:29
7 516 GUILLAUME Sébastien 0:24:00
8 576 DESTREE Alain 0:24:14
9 548 HOCQUET Noah 0:25:40
10 567 GONZALEZ Francisco 0:25:51
11 540 HUET Ludovic 0:25:57
12 560 KOLODZIUK Fabian 0:26:00
13 569 GONZALEZ Miguel 0:26:01
14 581 MONAUX Eric 0:26:02
15 583 POELAERT Hilda 0:26:05
16 543 HENRARD Etienne 0:26:10
17 580 GARDIN Baptiste 0:26:14
18 533 DE PESTEL Hervé 0:26:42
19 513 BASTIEN Céline 0:27:32
20 511 SMISSAERT Vincent 0:27:48
21 589 TILQUIN Nathalie 0:27:57
22 552 PONCELET Jean-Claude 0:28:25
23 529 HERBAGE Maxime 0:28:29
24 515 LAFFINEUR Kilian 0:28:33
25 594 BAUTHIER Martin 0:28:46
26 541 DEVALLÉE Claudy 0:28:52
27 520 TORREKENS Isabelle 0:29:42
28 514 CHARLOTEAUX Remy 0:30:41
29 592 CENSINI Mathilde 0:30:52
30 506 DUBOIS Jean-Claude 0:31:26
31 590 STASSART Christophe 0:31:38
32 591 CENSINI Lucie 0:32:26
33 521 MAUDOUX Christian 0:32:32
34 512 LEGROS Annick 0:32:40
35 559 ANSIAUX Carl 0:32:41
36 509 SMISSAERT Valentin 0:33:30
37 532 DE PESTEL Coline 0:33:38
38 555 LAFFINEUR Savina 0:33:53
39 544 HENRARD Ariane 0:33:54
40 534 DE PESTEL Hélène 0:33:58
41 593 CENSINI Valentine 0:35:32
42 554 HERBAGE Delphine 0:35:32
43 547 CLAEYS Clémence 0:36:51
44 570 GUEZOU Juliette 0:36:55
45 571 BEAUPAIN Marie-France 0:36:56
46 582 CANTAMESSA Caroline 0:37:05
47 566 DAMIENS Emmanuelle 0:37:22
48 551 BLONDEL Marie-Jeanne 0:38:25
49 575 MOREAUX Nadia 0:38:34
50 546 CLAEYS Laurence 0:38:40
51 527 DE PORRE Christine 0:39:29
52 549 PATRON Anne 0:39:37
53 550 WERON Joseph 0:39:38
54 556 GOBERT Françoise 0:42:44
55 525 JOLY Sylvie 0:44:22
56 585 KOM Marcelle 0:44:32
57 573 FAYT Patricia 0:45:08
58 588 JOUNNIAUX Yasmine 0:45:41
59 558 DULIEU Stéphanie 0:46:42
60 557 LIMOUSIN Sébastien 0:46:43
61 586 DE VLEESSCHAUWER Linda 0:47:30
62 577 DEPASSE Catherine 0:47:34
63 563 MACHTELINCKX Chantal 0:47:52
64 564 RIGNANESE Antonio 0:47:53
65 572 CLAUSE Catherine 0:50:08
66 574 HUBERT Joël 0:57:41
67 587 VANLERBERGHE Ann 0:59:14
Jeune foulées - 1500m
Pl. Dos. Nom     Prénom Temps
1 438 HOCQUET Noah 03:23
2 410 VISÉE Benjamin 03:30
3 432 MOUCHERONT Geoffrey 03:31
4 427 DANVOYE Martin 03:32
5 430 GRUMIAUX Lucas 03:43
6 406 GIGOT Thomas 03:50
7 411 GEORGES Angèle 03:52
8 431 DE PESTEL Sarah 03:53
9 429 GRUMIAUX Loïse 03:55
10 401 DENAYER Marinne 03:58
11 461 MATIS Céline 04:00
12 421 MORTIER Nicolas 04:11
13 428 GEUBEL Eline 04:22
14 440 CLAEYS Annie 04:25
15 408 SMISSAERT Florentin 04:33
16 437 HOCQUET Elisa 04:47
17 459 ROGER Mathys 04:55
18 458 COPET Lauraline 05:05
19 409 GEORGES Ludivine 05:17
20 402 GEORGES Perrine 05:17
21 407 PETIT Line 05:19
22 443 CHARLIER Marie 05:34
23 447 COUTY Jordan 06:26
Enfants - 500m
Pl. Dos. Nom     Prénom Temps
1 444 RIFFLART Xavier 01:24
2 451 BASTIN Thibaut 01:27
3 433 MOUCHERONT Lucas 01:28
4 434 ALIBERT Clément 01:33
5 423 MORTIER Lucie 01:35
6 460 MATIS Lorian 01:35
7 454 HENNEBBERT Mannon 01:46
8 416 GOFFIN Éléa 01:50
9 449 COPPIN Emilie 01:50
10 424 HENRY Clément 01:50
11 452 FOSTIER Marvyn 01:55
12 450 LIMOUSIN Maxime 01:58
13 417 DUBOIS Simon 02:02
14 453 GRAVIER Lara 02:03
15 422 HENRY Justine 02:05
16 448 COPPIN Maureen 02:06
17 455 FOSTIER Dylan 02:23
18 457 DISPA Léa 02:50
19 459 ROGER Mathys 03:02
20 441 DEVAUX Charlotte 03:04
21 446 VERRUE Albert 03:05
22 445 VERRUE Esther 03:49
23 456 NEVE Lison 03:50
24 442 DEVAUX Noé 04:30