Challenge des Vals et Châteaux 2011
Le jogging des Carottes Melletoises à Mellet
1, 6.3 et 10.6 km le24/09/11
10.6 km
Pl. Dos. Nom    Prénom Temps Moy. t/km
1 472 MOLLA DEMEKE 37:02 17.2 3:30
2 406 BLAVIER ERIC 38:47 16.4 3:40
3 296 RIVEZ PIERRE 38:59 16.3 3:41
4 470 DUTRIGOU ALEXANDRE 39:02 16.3 3:41
5 377 VAN DEN BERGH ALAIN 39:08 16.2 3:42
6 494 DEJARDIN PHILIPPE 39:12 16.2 3:42
7 467 GOUVERNEUR BENOIT 39:56 15.9 3:46
8 191 LAMOUR JEAN 40:05 15.9 3:47
9 441 LAUWERS BRYAN 41:01 15.5 3:52
10 335 DARDENNE BERTRAND 41:21 15.4 3:54
11 15 CADO PAUL 41:31 15.3 3:55
12 84 HANUS MICHEL 41:35 15.3 3:56
13 16 RIGUELLE FRANCOIS 41:42 15.2 3:56
14 194 HUET GEOFFREY 42:09 15.1 3:59
15 488 MOURMAUX LAURENT 42:22 15.0 4:00
16 519 MICHAUX FABRICE 42:31 14.9 4:01
17 433 THEYS LUCIEN 42:50 14.8 4:03
18 107 LINDEKENS ANDRE 42:54 14.8 4:03
19 327 DESSY DAVID 43:05 14.8 4:04
20 482 DALEBROUX VINCENT 43:16 14.7 4:05
21 341 CLAEYS MARC 43:30 14.6 4:06
22 165 BERGER THIERRY 43:35 14.6 4:07
23 474 CIRELLI MARIO 43:38 14.6 4:07
24 591 DESMANET SAMUEL 43:49 14.5 4:08
25 496 HANOTIAUX ERIC 44:06 14.4 4:10
26 428 LIZIN NICOLAS 44:18 14.3 4:11
27 429 HANOTIAUX MICHEL 44:37 14.2 4:13
28 82 GEEROMS KRISTEL 44:42 14.2 4:13
29 370 KNOTT FABIENNE 44:47 14.2 4:14
30 102 VANMAECKELBERGHE ANNE 44:52 14.2 4:14
31 457 GIVRON REGIS 44:56 14.1 4:15
32 38 LIZIN MARCEL 44:59 14.1 4:15
33 373 DECAMPS ERIC 45:32 14.0 4:18
34 405 HOUYOUX JEAN-PIERRE 45:35 13.9 4:18
35 565 LAUWERS STEVE 45:37 13.9 4:18
36 49 GEEROMS ALBERT 45:52 13.9 4:20
37 497 ES CHRISTIAN 46:05 13.8 4:21
38 357 DACOSSE PHILIPPE 46:31 13.7 4:23
39 50 ZIMMER DYLAN 46:34 13.6 4:24
40 337 DEPUTTER FRANCIS 46:36 13.6 4:24
41 138 GOBBE PHILIPPE 46:42 13.6 4:25
42 133 GOSSIAUX CHARLES 47:02 13.5 4:26
43 332 CAPOUET MATHIEU 47:05 13.5 4:27
44 13 CONIGLIO MARIO 47:15 13.5 4:28
45 119 LOTERMAN STEPHANE 47:22 13.4 4:28
46 11 CARON ROMAIN 47:35 13.4 4:30
47 153 ROSART CHRISTIAN 47:42 13.3 4:30
48 5 VANNOORENBERGHE JOEL 47:50 13.3 4:31
49 184 RABEUX CHRISTINE 47:55 13.3 4:31
50 26 NUYENS THIERRY 47:58 13.3 4:32
51 361 HUET MAXIME 48:09 13.2 4:33
52 116 SANGLIER GERARD 48:13 13.2 4:33
53 498 BEFFORT MARC 48:20 13.1 4:34
54 37 BRISME CLAUDE 48:23 13.1 4:34
55 478 DAMBOIS THIERRY 48:25 13.1 4:34
56 347 JOSSE PHILIPPE 48:29 13.1 4:35
57 166 DELMAY DANIEL 48:52 13.0 4:37
58 463 DELMAY ALEXIS 48:54 13.0 4:37
59 323 COTTON MICHEL 48:57 13.0 4:37
60 399 DE COSTER THIERRY 48:59 13.0 4:37
61 314 MARIT FABIAN 49:09 12.9 4:38
62 449 PARSY DONAT 49:11 12.9 4:39
63 476 ROSSI TINO 49:14 12.9 4:39
64 430 PESALOVO OLIVIER 49:16 12.9 4:39
65 112 HOQUART BERNADETTE 49:19 12.9 4:39
66 465 NSENGIMANA THEO 49:21 12.9 4:40
67 158 FERAUCHE JEAN-MARIE 49:23 12.9 4:40
68 140 JUGNON MICHEL 49:26 12.9 4:40
69 562 SCHNERDER THOMAS 49:28 12.8 4:40
70 397 DEBAY PIERRE 49:30 12.8 4:40
71 201 PIRARD POL 49:47 12.8 4:42
72 222 HERQUIN CLAUDY 49:54 12.7 4:43
73 62 VAN AUTGAERDEN MARC 49:57 12.7 4:43
74 400 LATELLIER JEAN-LUC 50:02 12.7 4:43
75 109 CLOSE BRADLEY 50:05 12.7 4:44
76 331 LÉONARD ANNE 50:09 12.7 4:44
77 45 DERENNE GAETAN 50:11 12.7 4:44
78 446 PARDON PASCAL 50:17 12.6 4:45
79 436 RAEYMACKERS MAXIME 50:20 12.6 4:45
80 471 LALIEU JEAN-MICHEL 50:22 12.6 4:45
81 418 SCHIETTEKATTE GHYSLAINE 50:25 12.6 4:46
82 339 PATERNOSTRE JEAN-JACQUES 50:28 12.6 4:46
83 354 DE COSTER PATRICK 50:31 12.6 4:46
84 343 WARTON MICHEL 50:40 12.5 4:47
85 145 MALCOURANT CLAUDE 50:46 12.5 4:48
86 420 MALANION GREGORY 50:52 12.5 4:48
87 47 VAN LAETHEM FREDERIC 50:54 12.5 4:48
88 409 LORSIGNOL PIERRE 50:56 12.5 4:48
89 90 MOREAUX OLIVIER 50:59 12.5 4:49
90 79 BAUDUIN VINCENT 51:05 12.4 4:49
91 6 BRUYERE SERGE 51:22 12.4 4:51
92 334 VAMDEWINCKEL JEAN-MARIE 51:42 12.3 4:53
93 402 HUPÉ JÉROME 51:58 12.2 4:54
94 89 VANDERZEYPEN BENEDICTE 52:08 12.2 4:55
95 495 DANBLON QUENTIN 52:14 12.2 4:56
96 556 MASSART FRÉDÉRIC 52:18 12.2 4:56
97 73 ROUVROY DANIEL 52:21 12.1 4:57
98 202 DIEUDONNE EMILE 52:24 12.1 4:57
99 96 DELMOTTE ISABELLE 52:27 12.1 4:57
100 391 HERPAIN CÉDRIC 52:31 12.1 4:57
101 468 PIERARD ALAIN 52:34 12.1 4:58
102 513 BISCAGLIA FREDERIC 52:37 12.1 4:58
103 163 PEGORARO ROBERTO 52:39 12.1 4:58
104 360 DUTRIFOY JEAN-BAPTISTE 52:42 12.1 4:58
105 486 CLEPPE VINCENT 52:45 12.0 4:59
106 105 MESTACH CRISTINE 53:00 12.0 5:00
107 136 DENIS CHRSTIAN 53:02 12.0 5:00
108 329 DE WANDELER FLORENT 53:06 12.0 5:01
109 453 VAN ROSSOMME LUC 53:09 12.0 5:01
110 162 DEJAIFFE INGRID 53:12 11.9 5:01
111 322 LEGRAND RONALD 53:15 11.9 5:02
112 8 KEMPENEERS PASCAL 53:24 11.9 5:02
113 512 DOYEN DAVID 53:28 11.9 5:03
114 419 DEROY PHILIPPE 53:34 11.9 5:03
115 536 FOSTIER OLIVIER 53:36 11.9 5:04
116 338 MILANI JEAN-POL 53:44 11.8 5:04
117 477 DEBJANT BILAL 53:51 11.8 5:05
118 183 OUBOUSKOUR BRAHIM 53:54 11.8 5:05
119 146 CLOSE THIERRY 53:56 11.8 5:05
120 367 SCHOETERS MICHEL 53:58 11.8 5:06
121 164 PICOTE JOSE 54:07 11.7 5:07
122 387 RANDALL CHRISTOPHER 54:13 11.7 5:07
123 439 DOREZ QUENTIN 54:18 11.7 5:08
124 362 LÉONARD FRANCIS 54:21 11.7 5:08
125 450 FISTON PIERRE 54:28 11.7 5:09
126 203 GEORGE JEAN 54:31 11.7 5:09
127 411 BARIGAND JACQUELINE 54:39 11.6 5:10
128 48 VAN LAETHEM ELOI 54:42 11.6 5:10
129 587 DUQUE THIERRY 54:45 11.6 5:10
130 110 DIEUDONNE CLAIRE 54:52 11.6 5:11
131 98 SPRIMONT FRANCOIS 54:59 11.6 5:11
132 499 POTY LUC 55:02 11.5 5:12
133 175 ALCOVER ARNAUD 55:05 11.5 5:12
134 192 PECTOR MURIELLE 55:07 11.5 5:12
135 75 TAVIER PASCAL 55:08 11.5 5:12
136 489 GOFFART HENRI 55:15 11.5 5:13
137 442 NIGOT FRANCIS 55:26 11.5 5:14
138 188 BONJEAN RENE 55:32 11.4 5:15
139 117 SBRO SALVATORE 55:35 11.4 5:15
140 78 COMANDINI LUCIANO 55:40 11.4 5:15
141 359 VANDEMERGEL ALAIN 55:56 11.4 5:17
142 437 MARTIN CEDRIC 56:02 11.3 5:17
143 301 DENIL  LUC 56:06 11.3 5:18
144 440 DENIS SAMUEL 56:08 11.3 5:18
145 300 COLSON XAVIER 56:10 11.3 5:18
146 159 GEVENOIS MARIE-ROSE 56:13 11.3 5:18
147 481 VAN WERST MARIE-CLAUDE 56:15 11.3 5:19
148 18 DECOUX PATRICK 56:18 11.3 5:19
149 319 VANDENBERGHE LAURENT 56:41 11.2 5:21
150 365 LAGNEAUX JEAN-MARC 56:44 11.2 5:21
151 414 ALLARD CHRISTOPHE 56:46 11.2 5:22
152 492 CONSTANT MICHEL 56:50 11.2 5:22
153 571 TIELMANS PHILIPPE 57:22 11.1 5:25
154 313 D'AQUINO GRAZIELLA 57:41 11.0 5:27
155 452 LEMPEREUR NAPO 57:43 11.0 5:27
156 384 DRAPIER LUC 57:57 11.0 5:28
157 538 BRETON SONIA 58:00 11.0 5:29
158 469 CLOQUET PASCAL 58:16 10.9 5:30
159 479 MEULEMANS PASCAL 58:21 10.9 5:31
160 438 VAN AVERMAET MICHELLE 58:25 10.9 5:31
161 432 GOBERT FRANCIS 58:28 10.9 5:31
162 395 DAGNELY DOMINIQUE 58:31 10.9 5:31
163 168 BASSOULET JEAN-CLAUDE 58:33 10.9 5:32
164 524 SURAY PHILIPPE 58:49 10.8 5:33
165 29 BOURMORCK CARINE 59:24 10.7 5:36
166 28 VANBERGEN ALAIN 59:27 10.7 5:37
167 383 VERBEIREN MICHEL 59:35 10.7 5:37
168 416 TROLIO MARIO 1:00:03 10.6 5:40
169 60 TRUSGNACH RENE 1:00:16 10.5 5:41
170 390 THIRIAUX JOSÉ 1:00:20 10.5 5:42
171 423 PERIN MATHIEU 1:00:23 10.5 5:42
172 374 DEBU MARC 1:00:26 10.5 5:42
173 95 DE PAUW PASCALE 1:00:29 10.5 5:43
174 466 MOUFRE MICHEL 1:00:41 10.5 5:44
175 451 MANTA LUIGI 1:00:44 10.5 5:44
176 316 WART OLIVIER 1:00:47 10.5 5:44
177 431 PLAPIED DANIELLE 1:00:50 10.4 5:45
178 350 PERMENTIER BERTRAND 1:00:52 10.4 5:45
179 99 DUSSART JEAN-PIERRE 1:00:57 10.4 5:45
180 445 CUVELIER JEAN 1:01:05 10.4 5:46
181 221 MOELTER ERIKA 1:01:11 10.4 5:47
182 12 ROBERT GUY 1:01:14 10.4 5:47
183 380 FANUEL JEAN-PIERRE 1:01:23 10.4 5:48
184 410 GERAROL MURIEL 1:01:29 10.3 5:48
185 1 GILLION TIFFANY 1:01:33 10.3 5:49
186 212 DESCLIN JOELLE 1:01:36 10.3 5:49
187 30 PAINBLANC DIDIER 1:01:40 10.3 5:49
188 563 DEGRAEVE HILDE 1:01:52 10.3 5:50
189 484 SULEJ ALAIN 1:01:57 10.3 5:51
190 507 COPPENS PHILIPPE 1:02:07 10.2 5:52
191 72 BOUFFIOUX ROGER 1:02:27 10.2 5:54
192 349 YSMAL DANIELLE 1:02:38 10.1 5:55
193 55 SLIWINSKI VIVIANE 1:02:45 10.1 5:55
194 2 DUCHEMIN ERIK 1:02:54 10.1 5:56
195 195 LEQUEUX MICHEL 1:03:04 10.1 5:57
196 129 LEFEVRE ROBERT 1:03:09 10.1 5:58
197 346 HERREGODS ERIC 1:03:20 10.0 5:59
198 444 LELEU LAURENCE 1:03:32 10.0 6:00
199 462 LACROIX SANDRINE 1:03:35 10.0 6:00
200 490 GAONE MICHAEL 1:03:38 10.0 6:00
201 340 DACHEVILLE CHRISTIAN 1:03:51 10.0 6:02
202 518 CHILIADE VICKY 1:03:57 9.9 6:02
203 345 GÉRARD THOMAS 1:04:00 9.9 6:03
204 389 GÉRARD PHILIPPE 1:04:02 9.9 6:03
205 485 DENUIT DÉBORAH 1:04:05 9.9 6:03
206 582 CHILIADE EMILIE 1:04:09 9.9 6:03
207 372 BENOIT VÉRONIQUE 1:04:11 9.9 6:04
208 459 LAMBRECHTS CLAIRE 1:04:28 9.9 6:05
209 458 LAMBRECHTS PHILIPPE 1:04:30 9.9 6:05
210 91 PIERARD ISABELLE 1:04:36 9.8 6:06
211 92 BAYET ETIENNE 1:04:38 9.8 6:06
212 572 TOURNAY MICHEL 1:04:58 9.8 6:08
213 528 SONET VALÉRIE 1:05:01 9.8 6:08
214 473 ARAUXO LESLIE 1:05:15 9.7 6:10
215 379 HOVINE SYLVIE 1:05:24 9.7 6:10
216 310 MERCHIE FRÉDÉRIC 1:05:26 9.7 6:11
217 455 PIRSON BEATRICE 1:05:44 9.7 6:12
218 454 KAISIN ALAIN 1:05:46 9.7 6:13
219 309 DANBLON QUENTIN 1:05:51 9.7 6:13
220 564 MORAN-MUNIZ 1:06:00 9.6 6:14
221 385 DEBAY VALENTINE 1:06:38 9.5 6:17
222 408 MERGNY CHRISTINE 1:06:41 9.5 6:18
223 312 HENS JULIE 1:06:44 9.5 6:18
224 7 PRETER PATRICIA 1:06:52 9.5 6:19
225 39 LIZIN ANNE-FRANCOISE 1:06:56 9.5 6:19
226 533 GRILLI GLORIA 1:07:02 9.5 6:20
227 456 MELLAERTS DAMIEN 1:07:05 9.5 6:20
228 555 PROSPER PIERRE 1:07:09 9.5 6:20
229 328 DE REYS FREDERIC 1:07:28 9.4 6:22
230 491 IACOVELLI MICHEL 1:07:59 9.3 6:25
231 460 LEGRAND KARINE 1:08:02 9.3 6:25
232 348 HARDENNE JEAN 1:08:08 9.3 6:26
233 111 NOEL CHRISTIANE 1:08:12 9.3 6:26
234 378 LORIAU MARIE-CÉCILE 1:08:15 9.3 6:27
235 311 DETHIER ISABELLE 1:08:20 9.3 6:27
236 403 CORBISIER CAROLINE 1:08:27 9.3 6:28
237 576 COLLART DAMIEN 1:08:43 9.2 6:29
238 404 NEVRAUMONT JEAN-MARC 1:09:02 9.2 6:31
239 401 MEAN VANESSA 1:09:31 9.1 6:34
240 342 THOMAS LESLIE 1:09:34 9.1 6:34
241 97 LEROY MICHEL 1:09:37 9.1 6:34
242 595 COLSON NATHALIE 1:09:50 9.1 6:36
243 504 DE SPREPELIN PHILIPPE 1:09:53 9.1 6:36
244 206 DESPONTIN JACQUELINE 1:10:01 9.1 6:37
245 376 DEVOS ERIK 1:10:29 9.0 6:39
246 364 DETREZ JEAN-SEBASTIEN 1:10:33 9.0 6:40
247 59 ANTOINE FRANCOIS 1:10:41 9.0 6:40
248 24 LEROY PAULETTE 1:11:07 8.9 6:43
249 23 DOYEN YVON 1:11:09 8.9 6:43
250 461 MORTIER FREDERIC 1:11:23 8.9 6:44
251 573 LEBON NATHALIE 1:12:33 8.8 6:51
252 305 DEBRY BÉATRICE 1:15:12 8.5 7:06
253 315 PLATTEAU CHANTAL 1:15:46 8.4 7:09
254 358 DUFRESNE VALÉRIE 1:16:27 8.3 7:13
255 487 CASALFIORE GIOVANNI 1:17:54 8.2 7:21
256 483 VANNOORENBERGHE REMY 1:18:43 8.1 7:26
257 325 BARBETTI GINO 1:36:24 6.6 9:06
6.3 km
Pl. Dos. Nom    Prénom Temps Moy. t/km
1 714 VANDERPLANCKE ERWIN 21:22 17.7 3:23
2 810 CONIGLIO ALEXANDRE 22:42 16.7 3:36
3 789 SNEESSENS MICHAEL 22:45 16.6 3:37
4 778 ROMAIN THOMAS 23:21 16.2 3:42
5 849 TIXHON YORICK 23:58 15.8 3:48
6 904 CAUDRON VINCENT 24:08 15.7 3:50
7 925 BRUN LOGAN 24:10 15.6 3:50
8 923 WOZNY ERIC 24:42 15.3 3:55
9 934 LAMBERT CARL 24:54 15.2 3:57
10 742 CASTREMAN JULIE 26:30 14.3 4:12
11 798 BELGEONNE ANTOINE 26:34 14.2 4:13
12 964 FAUVILLE RUDY 27:55 13.5 4:26
13 800 OUBOUSKOUR AÏCHA 28:14 13.4 4:29
14 916 HUAUX KEVIN 28:16 13.4 4:29
15 931 PASQUE MICHEL 28:31 13.3 4:32
16 943 DELVAL DAVID 28:34 13.2 4:32
17 963 MALJEAN BENJAMIN 29:06 13.0 4:37
18 908 STEVENS ELENA 29:08 13.0 4:37
19 983 FLORKIN AXEL 29:36 12.8 4:42
20 784 LIEGEOIS PASCAL 29:46 12.7 4:43
21 744 MELON JEAN-MARC 30:00 12.6 4:46
22 705 NISET DENIS 30:36 12.4 4:51
23 970 DRAPIER SIMON 30:40 12.3 4:52
24 981 GODEFROID CÉCILE 31:16 12.1 4:58
25 926 OUBOUSKOUR SAMIRA 31:38 11.9 5:01
26 790 MICHAUX GEOFFREY 31:52 11.9 5:03
27 911 CORBISIER JEAN-DENIS 32:04 11.8 5:05
28 971 SIBILLE LUC 32:11 11.7 5:07
29 942 HERPOEL CARINE 32:18 11.7 5:08
30 781 LEPTROUX FREDERIC 32:22 11.7 5:08
31 783 BRONCHART ANTOINE 33:20 11.3 5:17
32 979 VANDERMEULEN PHILIPPE 33:24 11.3 5:18
33 933 LECOMTE CORINNE 33:27 11.3 5:19
34 795 GORI GIORGIA 33:46 11.2 5:22
35 796 TORIL ARACELI 33:49 11.2 5:22
36 958 VLEGELS  CYRIL 33:54 11.2 5:23
37 917 DEBROUX ROMAIN 34:19 11.0 5:27
38 901 COTTON LAURETTE 34:51 10.8 5:32
39 788 SLIWIHSKI NOELLA 35:10 10.7 5:35
40 535 DECOLLE FLORENCE 35:52 10.5 5:42
41 947 DANIEL CHRISTIANE 35:54 10.5 5:42
42 706 KANKINDI MIREILLE 36:12 10.4 5:45
43 956 CAUDRON JOEL 36:15 10.4 5:45
44 745 SPATARO ANNE 36:24 10.4 5:47
45 995 LINDEKENS NATHAN 36:26 10.4 5:47
46 944 DALEBROUX PIERRE 36:29 10.4 5:47
47 918 BERNARD JEAN-FRANÇOIS 37:00 10.2 5:52
48 941 VASTIAUSE GERAROL 37:25 10.1 5:56
49 921 37:39 10.0 5:59
50 920 BALFROID NICOLAS 37:43 10.0 5:59
51 994 WYNS ROMAIN 37:51 10.0 6:00
52 980 FORTIER THOMAS 37:53 10.0 6:01
53 960 CAMPION PATRICIA 37:54 10.0 6:01
54 986 POTIAUX BARBARA 38:00 9.9 6:02
55 743 BRUNEE PAUL 38:11 9.9 6:04
56 961 DETREZ JEAN-LUC 38:17 9.9 6:05
57 989 GAGLIOANO ALEXANDRE 38:20 9.9 6:05
58 779 ENOERWIN MARGAUX 38:43 9.8 6:09
59 914 WART MARTIN 38:46 9.8 6:09
60 929 DESPONTIN FABIENNE 38:49 9.7 6:10
61 510 BLAIMONT MURIELLE 38:51 9.7 6:10
62 557 SUSTENDAL ERIC 38:54 9.7 6:10
63 946 LAGNEAUX MARIE-ALICE 39:05 9.7 6:12
64 919 LAGNEAUX ELENA 39:15 9.6 6:14
65 740 GEORGE SIMON 39:18 9.6 6:14
66 949 FOLIE DAVID 39:22 9.6 6:15
67 905 PURNODE STÉPHANIE 39:25 9.6 6:15
68 721 FONTENELLE AURORE 39:28 9.6 6:16
69 997 SWEERTS VÉRONIQUE 39:30 9.6 6:16
70 998 PURNODE YVES 39:33 9.6 6:17
71 741 CASTREMAN MAXIMILIEN 39:34 9.6 6:17
72 999 WINS SAMUEL 39:41 9.5 6:18
73 953 VANDERMEULEN CYRIL 39:44 9.5 6:18
74 962 LABERGER ROSWITHA 39:50 9.5 6:19
75 996 DEVILERS ETIENNE 39:53 9.5 6:20
76 945 DURENNE ERIC 40:02 9.4 6:21
77 978 NAKARS JULIETTE 40:08 9.4 6:22
78 493 DELEPLANQUE XAVIER 40:16 9.4 6:23
79 938 LOMBARD FLORENT 40:22 9.4 6:24
80 982 DEVOS DANIEL 40:24 9.4 6:25
81 748 WLODARSKI PHILIPPE 40:34 9.3 6:26
82 965 BUSQUIN CAROLINE 41:05 9.2 6:31
83 991 BRAUN-SANO MIREILLE 41:27 9.1 6:35
84 751 NISET PATRICK 41:29 9.1 6:35
85 927 LEFEBVRE CAROLINE 41:38 9.1 6:37
86 988 MANTA STÉPHANIE 41:44 9.1 6:37
87 791 LORSIGNOL QUENTIN 41:46 9.1 6:38
88 966 ABBENBROEK ANNIQUE 42:01 9.0 6:40
89 976 DEMEULEMEESTER CAROLE 42:05 9.0 6:41
90 828 WALLENS KARINE 42:08 9.0 6:41
91 972 SIBILLE CÉCILE 42:11 9.0 6:42
92 712 BLOCTEUR ANNE PASCALE 42:17 8.9 6:43
93 830 FREOUR BENOIT 42:24 8.9 6:44
94 802 CORDIER MARTINE 42:36 8.9 6:46
95 975 ADANT GREGORY 42:47 8.8 6:47
96 992 VAN DE STEENE KATLINE 42:57 8.8 6:49
97 977 HALLIEZ OLIVIER 42:59 8.8 6:49
98 952 DERKENNE DONOVAN 43:26 8.7 6:54
99 924 DUMONT ANNE-CATHERINE 43:41 8.7 6:56
100 722 PIERRE ANNE-CLAUDE 43:59 8.6 6:59
101 937 SIBILLE CATHERINE 44:02 8.6 6:59
102 990 PANAYOTOU DIMITRA 44:04 8.6 7:00
103 951 HUMBERT MATT 44:21 8.5 7:02
104 835 LEONARD MICHEL 44:39 8.5 7:05
105 804 BOUCHERAI ALAIN 44:45 8.4 7:06
106 903 DRUART JEAN-POL 44:50 8.4 7:07
107 739 DRAPIER JULIETTE 44:54 8.4 7:08
108 834 LEONARD FREDERIC 45:07 8.4 7:10
109 955 VANDERCAM CHRISTIAN 45:29 8.3 7:13
110 968 BALFROID CAROLINE 45:40 8.3 7:15
111 957 MICHAUX KARIN 45:54 8.2 7:17
112 900 MERTENS VANESSA 46:22 8.2 7:22
113 703 LORSIGNOL CATHERINE 46:48 8.1 7:26
114 985 DRAPIER LOUISE 46:51 8.1 7:26
115 775 PATTE CAROLINE 48:01 7.9 7:37
116 711 GEENS MELANIE 48:03 7.9 7:38
117 974 BARBUSCIA ANTOINETTE 48:17 7.8 7:40
118 984 HARPIGNY INGRID 49:04 7.7 7:47
119 959 CASSART CARINE 49:07 7.7 7:48
120 818 GENOT YVON 50:14 7.5 7:58
121 786 MABILLE MICHEL 50:34 7.5 8:02
122 794 FONTAIN DOMINIQUE 50:49 7.4 8:04
123 831 VANDERMESSE MARCEL 51:36 7.3 8:11
124 815 MEDOLAGO ANNIE 52:01 7.3 8:15
125 913 MALJEAN SACHA 53:31 7.1 8:30
126 993 NUYENS YOURI 58:36 6.5 9:18
127 922 COECKELBERGH JENNYFER 58:47 6.4 9:20
128 940 BLONDIAUX VALÉRIE 1:04:33 5.9 10:15
129 747 VAN CANEGHEM NOA 1:18:56 4.8 12:32
130 950 GODEFROIS NICOLAS 1:19:12 4.8 12:34
131 746 BOURGEOIS ROSE-MARIE 1:21:17 4.7 12:54
132 749 LEMMENS ANDRE 1:21:21 4.6 12:55
1 km
Pl. Dos. Nom    Prénom Temps Moy. t/km
1 258 OUBOUSKOUR OUMAIMA 03:58 15.1 3:58
2 389 DALEBROUX PIERRE 04:05 14.7 4:05
3 380 OUBOUSKOUR LEILA 04:39 12.9 4:39
4 251 SULEJ NICOLAS 04:43 12.7 4:43
5 367 AVE CAMILLE 04:46 12.6 4:46
6 365 PARMENTIER ARTHUR 04:47 12.5 4:47
7 424 HERQUIN AURÉLIE 04:50 12.4 4:50
8 407 VLAMINCK JEREMY 04:52 12.3 4:52
9 1 CLEPPE GUILLAUME 04:54 12.2 4:54
10 318 DEMOULIN THIBAU 05:00 12.0 5:00
11 297 THUNUS ROCCO 05:11 11.6 5:11
12 422 HERQUIN EMELINE 05:12 11.5 5:12
13 421 SIMON GUILLAUME 05:19 11.3 5:19
14 366 COLMAN UGO 05:20 11.3 5:20
15 399 ADANT TOM 05:21 11.2 5:21
16 368 WESLEY DAVID 05:24 11.1 5:24
17 423 WYNS MARIE 05:26 11.0 5:26
18 335 WINS SIMON 05:28 11.0 5:28
19 322 AKSEL RONCOURT 05:35 10.7 5:35
20 403 BAILCIJ NICO 05:37 10.7 5:37
21 291 VLAMINCK ROBIN 05:39 10.6 5:39
22 386 VILLANO MARTIN 05:42 10.5 5:42
23 382 GOSSIAUX FLAVIE 05:43 10.5 5:43
24 340 BAURAIN CAMILLE 05:45 10.4 5:45
25 290 MOURMAUX ESTELLE 05:47 10.4 5:47
26 247 THUNUS KLARYS 05:48 10.3 5:48
27 376 COLLET LORIS 05:53 10.2 5:53
28 271 DACOSSE CHARLES 05:54 10.2 5:54
29 369 MOURMAUX NOÉLIE 05:57 10.1 5:57
30 427 VLAMINCK ZOÉ 06:10 9.7 6:10
31 377 PORT GERMAIN 06:29 9.3 6:29
32 414 DEMOULIN ARNAUD 06:32 9.2 6:32
33 419 SINON GAUTHIER 06:39 9.0 6:39
34 394 THUNUS LUCAS 06:48 8.8 6:48
35 262 ALLART AUBRIEN 06:49 8.8 6:49
36 256 DENIL LEA/VANDENBERGHE LÉA 06:59 8.6 6:59
37 426 DRAPIER JÉROME 07:02 8.5 7:02
38 278 DENIL ROMEO 07:05 8.5 7:05
39 397 BAILCIJ KAZIK 07:07 8.4 7:07
40 338 DRAPIER PAULINE 07:08 8.4 7:08
41 388 MOSER LUCIE 07:10 8.4 7:10
42 398 DEBU CLARA 07:12 8.3 7:12
43 283 PAPART PAULINE 07:35 7.9 7:35
44 420 CIMOLINO RAPHAEL 07:37 7.9 7:37
45 286 DAMBLON ROBIN 07:43 7.8 7:43
46 274 DESFAWES HUGO 07:55 7.6 7:55
47 255 DANBLON EMERAUDE 08:10 7.3 8:10
48 323 LOUBRIS CAMILLE 08:23 7.2 8:23
49 373 GODEFROID THOMAS 08:49 6.8 8:49
50 378 LEMPREUR MAXIM 09:06 6.6 9:06
51 395 FERBER KYLIAN 09:23 6.4 9:23
52 296 KIRAN MERWAN 09:33 6.3 9:33
53 280 RAMUND GUSTAVE 09:34 6.3 9:34
54 381 LOUBRIS CHRISTOPHER 09:54 6.1 9:54
55 331 DELEPLANQUE EMMA 11:15 5.3 11:15
56 256 DENIL LEA/VANDENBERGHE LÉA 11:18 5.3 11:18
57 339 EL HACHIMI NORDIN 11:47 5.1 11:47